Przetargi nieruchomości
| Adres nieruchomości: | działka numer 35/27 (obręb 0003), ulica Platanowa w Kowarach |
|---|---|
| Przetarg na: | zbycie niezabudowanej działki numer 35/27 (obręb 0003, a. m. 3) o pow. 0,1098 ha wraz z udziałem w wysokości 1/10 w działce numer 35/31 (obręb 0003 a. m. 2) o pow. 0,1882 ha, przy ul. Platanowej w Kowarach |
| Stan przetargu: | Aktualny |
| Typ przetargu: | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości: | Działka niezabudowana |
| Cena wywoławcza: | 181.260,00 zł |
| Data przetargu: | 16.11.2026 12:00 |
| Adres nieruchomości: | działka numer 35/43 (obręb 0003), ulica Dębowa w Kowarach |
|---|---|
| Przetarg na: | zbycie niezabudowanej działki gruntu przy ul. Dębowa na działce numer 35/43 (obręb 0003, a. m. 2) o pow. 0,0320 ha |
| Stan przetargu: | Aktualny |
| Typ przetargu: | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości: | Działka niezabudowana |
| Cena wywoławcza: | 56.100,00 zł |
| Data przetargu: | 16.11.2026 11:00 |
| Adres nieruchomości: | działka numer 35/26 (obręb 0003), ulica Platanowa w Kowarach |
|---|---|
| Przetarg na: | zbycie niezabudowanej działki numer 35/26 (obręb 0003, a. m. 3) o pow. 0,0980 ha wraz z udziałem w wysokości 1/10 w działce numer 35/31 (obręb 0003 a. m. 2) o pow. 0,1882 ha, przy ul. Platanowej w Kowarach |
| Stan przetargu: | Aktualny |
| Typ przetargu: | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości: | Działka niezabudowana |
| Cena wywoławcza: | 165.580,00 zł |
| Data przetargu: | 16.11.2026 11:00 |
| Adres nieruchomości: | działka numer 305/7 (obręb 0001), ulica 1 Maja 5 w Kowarach |
|---|---|
| Przetarg na: | zbycie lokalu mieszkalnego numer 4 przy ul. 1 Maja 5 o powierzchni użytkowej 18,40 m2 (powierzchnia do zagospodarowania po podłodze 36,80 m2) na działce numer 305/7 (obręb 0001, a. m. 8) o pow. 0,0195 ha |
| Stan przetargu: | Aktualny |
| Typ przetargu: | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości: | Lokal mieszkaniowy |
| Cena wywoławcza: | 42.000,00 zł |
| Data przetargu: | 16.11.2026 10:00 |
| Adres nieruchomości: | działka numer 527 (obręb 0003), ulica Świętej Anny w Kowarach |
|---|---|
| Przetarg na: | zbycie niezabudowanej działki gruntu przy ul. Świętej Anny na działce numer 527 (obręb 0003, a. m. 7) o pow. 0,1421 ha |
| Stan przetargu: | Aktualny |
| Typ przetargu: | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości: | Działka niezabudowana |
| Cena wywoławcza: | 163.400,00 zł |
| Data przetargu: | 16.11.2026 09:00 |
| Adres nieruchomości: | działka numer 321/9 (obręb 0002), ulica Jagiellońska w Kowarach |
|---|---|
| Przetarg na: | zbycie niezabudowanej działki gruntu przy ul. Jagiellońskiej na działce numer 321/9 (obręb 0002, a. m. 7) o pow. 0,1857 ha |
| Stan przetargu: | Rozstrzygnięte |
| Typ przetargu: | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości: | Działka niezabudowana |
| Cena wywoławcza: | 211 600,00 zł |
| Data przetargu: | 05.10.2026 09:00 |
Rozstrzygnięcie:
wynik negatywny
| Adres nieruchomości: | działka numer 35/40 (obręb 0003), ulica Dębowa w Kowarach |
|---|---|
| Przetarg na: | zbycie niezabudowanej działki gruntu przy ul. Dębowej na działce numer 35/40 (obręb 0003, a. m. 2) o pow. 0,0544 ha |
| Stan przetargu: | Rozstrzygnięte |
| Typ przetargu: | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości: | Działka niezabudowana |
| Cena wywoławcza: | 89 800,00 zł |
| Data przetargu: | 05.10.2026 10:00 |
Rozstrzygnięcie:
wynik negatywny
| Adres nieruchomości: | działka numer 35/41 (obręb 0003), ulica Dębowa w Kowarach |
|---|---|
| Przetarg na: | zbycie niezabudowanej działki gruntu przy ul. Dębowej na działce numer 35/41 (obręb 0003, a. m. 2) o pow. 0,0320 ha |
| Stan przetargu: | Rozstrzygnięte |
| Typ przetargu: | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości: | Działka niezabudowana |
| Cena wywoławcza: | 56 100,00 zł |
| Data przetargu: | 05.10.2026 11:00 |
| Adres nieruchomości: | działka numer 35/42 (obręb 0003), ulica Dębowa w Kowarach |
|---|---|
| Przetarg na: | zbycie niezabudowanej działki gruntu przy ul. Dębowej na działce numer 35/42 (obręb 0003, a. m. 2) o pow. 0,0320 ha |
| Stan przetargu: | Rozstrzygnięte |
| Typ przetargu: | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości: | Działka niezabudowana |
| Cena wywoławcza: | 56 100,00 zł |
| Data przetargu: | 05.10.2026 12:00 |
Rozstrzygnięcie:
wynik negatywny
| Adres nieruchomości: | działka numer 374/16 (obręb 0003), Czesława Miłosza w Kowarach |
|---|---|
| Przetarg na: | zbycie niezabudowanej działki gruntu przy ul. Czesława Miłosza na działce o numerze 374/16 (obręb 0003, a. m. 6) o pow. 0,1154 ha z udziałem udziałem wynoszącym 1/5 w działce nr 374/17 (obręb 0003, a. m. 6), o pow. 0,0552 ha |
| Stan przetargu: | Rozstrzygnięte |
| Typ przetargu: | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości: | Działka niezabudowana |
| Cena wywoławcza: | 133.660,00 zł |
| Data przetargu: | 17.08.2026 10:00 |
Rozstrzygnięcie:
przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym